合歡價(jià)格
長(zhǎng)之鴻園林為您提供合歡價(jià)格參考表,此價(jià)格僅供參考,詳情請(qǐng)電話咨詢:17802578711
品種 | 規(guī)格(cm) | 價(jià)格(元) |
---|---|---|
合歡 | 6 | 50--65 |
合歡 | 8 | 180--220 |
合歡 | 10 | 280--340 |
合歡 | 12 | 500--600 |
合歡 | 15 | 950--1200 |







上一篇:黃金槐價(jià)格
下一篇:旱柳價(jià)格
客戶服務(wù)熱線:
長(zhǎng)之鴻園林為您提供合歡價(jià)格參考表,此價(jià)格僅供參考,詳情請(qǐng)電話咨詢:17802578711
品種 | 規(guī)格(cm) | 價(jià)格(元) |
---|---|---|
合歡 | 6 | 50--65 |
合歡 | 8 | 180--220 |
合歡 | 10 | 280--340 |
合歡 | 12 | 500--600 |
合歡 | 15 | 950--1200 |
上一篇:黃金槐價(jià)格
下一篇:旱柳價(jià)格